|
|
Przemysł: Wydobycie soli kamiennej, potasowej i fosforytów - 1999
kraj | wydobycie [mln t] | udział w świecie [%] |
sól kamienna |
świat | 181,5 | 100 |
USA | 44,9 | 24,7 |
Chiny | 28,1 | 15,5 |
Kanada | 12,7 | 7 |
Australia | 9,2 | 5,1 |
Meksyk | 8,5 | 4,7 |
sole potasowe |
świat | 26,7 | 100 |
Kanada | 8,3 | 31,2 |
Białoruś | 4,6 | 17,1 |
Rosja | 4,2 | 15,7 |
Niemcy | 3,6 | 13,5 |
Izrael | 1,8 | 6,6 |
fosforyty |
świat | 43,9 | 100 |
USA | 11,8 | 26,9 |
Maroko | 7,8 | 17,9 |
Chiny | 7,5 | 17,2 |
Rosja | 4,3 | 9,8 |
Tunezja | 2,3 | 5,3 |
|
|
|