|
|
Ruchy górotwórcze, rodzaje gór
Ruchy górotwórcze w historii ziemi
nazwa orogenezy | czas | przykłady gór |
era/okres | mln lat temu | Polska | Europa | inne kontynenty |
Saamijska i inne | archaik | przed 2100 | - | Płw. Kola, Karelia (Rosja/Finlandia) |   |
Karelska | dolny proterozoik | 2000-1600 | - | wsch. Finlandia, pn. i śr. Szwecja | Ameryka Pn.: obszar zatoki Hudsona |
Bajkalska, gotyjska | środkowy i górny proterozoik | 1500-1200 | - | pd. Skandynawia (Gotydy) | G. Bajkalskie, G. Stanowe, Sajan Wsch. (Bajkalidy) - Azja |
Assyntyjska, grenwilska | 1100-600 | - | fałdowania słabo zaznaczone | rejony Ameryki Pn. , Afryki-Katanga, Indii |
Kaledońska | ordownik, sylur, dewon | 500-400 | Świętokrzyskie, cz. Sudetów | G. Kaledońkie, G. Grampian, G. Skandynawskie, góry Spitsbergenu | cz. Appalachów, Nowa Fundlandia, pn.-wsch. Grenlandia -(Ameryka Pn.), G. Jabłonowe - Azja, G. Flindersa, Alpy Australisjkie (Australia) |
Hercyńska | perm, karbon | 360-250 | cz. Sudetów, Świętokrzyskie | Ardeny, Reńskie, G. Łupkowe, Ural, Harz, Wogezy, Schwarzwald, Masyw Czeski, Rudawy, Masyw Centralny, Masyw Armorykański | Ałtaj (Azja), G. Przylądkowe (Afryka), pd.-zach. cz. Appalachów (Ameryka Pn.), Wyż. Patagońska, (Ameryka Pd.), śr. cz. Wlk. G. Wododziałowych (Australia) |
Alpejska | trias i jura | 230-150 | - | Krym | G. Wierchojańskie, Sichote-Alin (Azja) |
kreda i trzeciorzęd | 140-dziś | Karpaty, Sudety, Świętokrzyskie | Alpy, Bałkany, Pireneje, Apeniny, G. Dynarskie | Kaukaz, Taurus, Himalaje (Azja), Atlas (Afryka), Kordyliery, Andy (Ameryka) |
Rodzaje gór
rodzaj | sposób powstawania | przykłady |
fałdowe | powstałe na skutek spiętrzenia mas skalnych w postaci fałdów lub płaszczowin | Himalaje, Alpy, Karpaty (g. płaszczowinowe), Pireneje (g. fałdowe) |
zrębowe | powstałe w wyniku pionowego przemieszczenia mas skalnych wzdłuż uskoków | Ural, Harz, Sudety |
wulkaniczne | utworzone na skutek obfitych erupcji wulkanicznych | góry Islandii, wysp oceanicznych, niektóre masywy Kamczatki i Wysp Japońskich |
|
|
|