|
|
Wulkany świata
| wulkan | wysokość [m n.p.m.] | ostatnia erupcja | kraj |
| Europa |
| Etna | 3323 | 2003 | Włochy |
| Askia | 1570 | 1975 | Islandia |
| Hekla | 1491 | 1991 | Islandia |
| Wezuwiusz | 1277 | 1944 | Włochy |
| Stromboli | 924 | 2002 | Włochy |
| Santoryn | 556 | 1956 | Grecja |
| Vulcano | 195 | 1888 | Włochy |
| Azja |
| Kluczewska Sopka | 4750 | 2004 | Rosja |
| Kerinci | 3805 | 1987 | Indonezja - Sumatra |
| Fudżi-san | 3766 | 1707 | Japonia - Honsiu |
| Rinjani | 3726 | 1994 | Indonezja - Lombok |
| Koriacka Sopka | 3456 | 1957 | Rosja |
| Slamet | 3428 | 1974 | Indonezja - Jawa |
| Raung | 3332 | 1977 | Indonezja - Jawa |
| Afryka |
| Kamerun | 4070 | 1999 | Kamerun |
| Pico de Teide | 3718 | 1909 | Hiszpania - W-y Kanaryjskie |
| Nyirangongo | 3470 | 2004 | Zair |
| Fogo | 2829 | 1955 | W-y Zielonego Przylądka |
| Karthala | 2361 | 1991 | Komory |
| Piton de Fournaise | 1823 | 2001 | Reunion |
| Ameryka Północna |
| Citlaltepetl, Orizaba | 5700 | 1687 | Meksyk |
| Popocatepetl | 5452 | 2003 | Meksyk |
| Reinier | 4392 | 1882 | USA |
| Shasta | 4317 | 1876 | USA |
| Nevado de Colima | 4265 | 2003 | Meksyk |
| Tajumulco | 4220 | 1863 | Gwatemala |
| Irazu | 3432 | 1992 | Kostaryka |
| Ameryka Południowa |
| Guallatiri | 6060 | 1987 | Chile |
| Cotopaxi | 5897 | 1975 | Ekwador |
| El Misti | 5822 | 1870 | Peru |
| Tupungatito | 5640 | 1986 | Chile |
| Nevado del Ruiz | 5389 | 1992 | Kolumbia |
| Tolima | 5215 | 1943 | Kolumbia |
| Oceania |
| Mauna Loa | 4168 | 1984 | USA - Hawaje |
| Ruapehu | 2797 | 1997 | Nowa Zelandia |
| Ulawun | 2296 | 2003 | Papua-Nowa Gwinea |
| Lopevi | 1364 | 2001 | Vanuatu |
| Kilauea | 1234 | 1989 | USA (Hawaje) |
| Antarktyda |
| Erebus | 3743 | 2001 | |
|
|
|